发布时间:2026-02-24

NBA常规赛中,湖人主场不敌凯尔特人,詹姆斯此役得到20分4篮板5助攻2抢断1盖帽,NBA生涯常规赛总得分突破43000(43008分)大关,成为史上首位43000分先生。
突发奇想,从NBA现役球员角度出发,如果以场均得分为计算标准,在没有伤病状态不会下滑的理想条件下,其他球员想达到43000分里程碑,需要打多少场呢?今天老震就来盘点下(仅统计现役常规赛得分榜前25位)。
詹姆斯 43008分 场均26.9分 1600场达成
杜兰特 1175场31927分 场均27.2分 1583场达成
哈登 1201场28917分 场均24.1分 1786场达成
威少 1291场27013分 场均20.9分 2056场达成
库里 1065场26447分 场均24.8分 1732场达成
德罗赞 1245场26372分 场均21.2分 2030场达成
利拉德 900场22598分 场均25.1分 1713场达成
字母哥 889场21377分 场均24分 1789场达成
浓眉 807场19385分 场均24分 1791场达成
保罗·乔治 935场19130分 场均20.5分 2102场达成
欧文 779场18433分 场均23.7分 1818场达成
布鲁克·洛佩斯 1155场17871分 场均15.5分 2780场达成
武切维奇 1025场17588分 场均17.2分 2506场达成
布克 717场17540分 场均24.5分 1758场达成
约基奇 787场17418分 场均22.1分 1943场达成
比尔 807场17304分 场均21.4分 2006场达成
克莱 916场17123分 场均18.7分 2301场达成
朱·霍勒迪 1066场16871分 场均15.8分 2717场达成
康利 1217场16665分 场均13.7分 3141场达成
巴特勒 907场16658分 场均18.4分 2342场达成
CJ·麦科勒姆 841场16430分 场均19.5分 2202场达成
洛瑞 1180场16368分 场均13.9分 3100场达成
托拜亚斯·哈里斯 1009场16130分 场均16分 2690场达成
伦纳德 777场15967分 场均20.5分 2093场达成
唐斯 699场15964分 场均22.8分 1883场达成
分析师:我喜欢黄蜂的选秀操作 施泰因巴赫简直是个内线巨兽
2米03!记者:去年55号秀 奥尔布里奇将为勇士出战夏季联赛
罕见条款来了!哈滕最后一年合同开始前可与雷霆重新调整合同!
湖人错失维萨尔,老鹰截胡成功
森林狼以戈贝尔为主要筹码,强势追求拉梅洛·鲍尔
斯温to公牛球迷:对我你们可以期待胜利 期待一个脚踏实地的球员
2026年NBA选秀大会首轮末段多名热门球员落选次轮
里德和戈贝尔,森林狼教练组最看重的双塔,华子能否带队夺冠
雄鹿将字母哥波蒂斯交易至热火,换希罗等7筹码加3首轮
解说:字母哥是联盟五绝级别的 热火在进攻端需要投篮能力的注入
雨燕360体育免费直播nba提供高清足球直播、篮球直播在线观看,搜集雨燕体育直播信号源,提供中超直播、nba直播、世界杯直播、欧冠直播、英超直播、西甲直播、中超直播等热门赛事直播,看体育直播就来雨燕体育直播。
雨燕360体育直播XML地图
滇ICP备2023004762号-10